聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
南方能源局申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單
更新時(shí)間: | 2023-11-28 |
瀏覽次數(shù): | 777 |
報(bào) 價(jià): |
南方能源局申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書,是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書, 取得許可證的單位依法開展活動(dòng),受法律保護(hù)。
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
南方能源局申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單
產(chǎn)品介紹:
電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書,是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書, 取得許可證的單位依法開展活動(dòng),受法律保護(hù)。承裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)和五級(jí)。只有獲得各級(jí)資質(zhì)才能從事各級(jí)的承裝、承修、承試電力設(shè)施活動(dòng)。
上海徐吉電氣有限公司為您提供的承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等*服務(wù)。
上海徐吉電氣有限公司提供的所有承試設(shè)備,三年質(zhì)保終身保修,讓您售后無憂。
南方能源局申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單
南方能源局管轄范圍為:重慶市、廣東省、廣西省、云南省、貴州省、四川省、海南省,因此重慶市、廣東省、廣西省、云南省、貴州省、四川省、海南省這七個(gè)地區(qū)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單及介紹如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 萬用表 | MF47 | 8只 | 電壓、電流及電阻測(cè)量 |
2 | 交直流伏特表 (電壓表) | T19/1-V型 | 3只 | 電壓測(cè)量 |
3 | 交直流安培表 (電流表) | T19/1-A型 | 3只 | 電流測(cè)量 |
4 | 鉗形電流表 | UT205 | 4只 | 電流測(cè)量 |
5 | 鉗型相位伏安表 | YTC2220 | 2只 | 電流電壓回路檢查(帶負(fù)荷測(cè)試) |
6 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | YTC2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組吸收比測(cè)量 |
7 | 接地電阻測(cè)試儀 | YTC2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
8 | 直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 |
9 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
11 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | YTC8107-200 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
12 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15kVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
13 | 試驗(yàn)變壓器 (含控制臺(tái)) | YD-J-20kVA/200kV | 1臺(tái) | 耐壓試驗(yàn) |
14 | 變壓器變比測(cè)試儀 | YTC3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
15 | 斷路器特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
16 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | YTC8750B | 1臺(tái) | 伏安特性等測(cè)試 |
17 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | YTC620D | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流及全電流測(cè)量 |
18 | 電容電感測(cè)試儀 | YTC720 | 1臺(tái) | 電容電感測(cè)試 |
19 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC309 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
20 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC1000 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
21 | 高壓核相儀 | YTC6220 | 1臺(tái) | 核相 |
22 | 大電流發(fā)生器 | YTCDG-2000A | 1臺(tái) | 升流檢查 |
23 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | YTC1102-20kVA | 1套 | 耐壓試驗(yàn) |
24 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 |
25 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | YTC605 | 1臺(tái) | 避雷器 |
26 | 線路參數(shù)測(cè)量?jī)x | YTC6450 | 1臺(tái) | 線路參數(shù)測(cè)量 |
27 | 變壓器有載調(diào)壓開關(guān)測(cè)試儀 | YTC3993 | 1臺(tái) | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 |
28 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | YTC3223 | 1臺(tái) | 繞組頻率響應(yīng)特性 |
29 | 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | YTC850-270kVA/270kV | 1套 | xian場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、開關(guān)類、GIS等交流耐壓試驗(yàn) |
30 | SF6微量水份測(cè)量?jī)x | YTC4620-08 | 1臺(tái) | SF6微水測(cè)量 |
31 | 氣體定性檢漏儀 | YTC4502 | 1臺(tái) | SF6氣體泄漏試驗(yàn) |
如果你對(duì)南方能源局申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備清單感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |